SP-183.75N

N-TOPCon

182.2*183.75-16BB

SP-183.75N BIFICIAL PERC CELL

Silicon Type/thickness : Mono-crystalline/130±13μm

Size : 183.75*182.2± 0.25 Φ 256± 0.5mm

Front Pattern : 16 busbar ,fingers:172 Main busbar distance :10.8± 0.15mm soldering busbar width :1.2/0.8 ± 0.15mm

Back Pattern : 16 busbar ,fingers:200 Main busbar distance :10.8± 0.15mm soldering busbar width :1.2/0.8± 0.15mm

Data Table

Eff (%) Efficiency Pmpp (w) Impp(A) Umpp(v) Isc(A) Uoc (v)
25.2 25.2-25.3 8.43 13.3175 0.633 14.13 0.73635
25.1 25.1-25.2 8.4 13.2911 0.632 14.12 0.73532
25.0 25.0-25.1 8.37 13.2647 0.631 14 .11 0.73429
24.9 24.9-25.0 8.33 13.2222 0.63 14.1 0.73326
24.8 24.8-24.9 8.30 13.1955 0.629 14.09 0.73223
24.7 24.7-24.8 8.27 13.2109 0.626 14.08 0.7312
24.6 24.6-24.7 8.23 13.1491 0.6259 14.07 0.73017
24.5 24.5-24.6 8.20 13.1053 0.6257 14.06 0.72914
24.4 24.4-24.5 8.17 13.0616 0.6255 14.05 0.72811
24.3 24.3-24.4 8.13 13.0059 0.6251 14.04 0.72708
24.2 24.2-24.3 8.10 12.9600 0.625 14.03 0.72605

Product Inquiry Form