SP182-p

P-PERC

182-10BB

SP182-p BIFICIAL PERC CELL

Silicon Type/thickness : Mono-crystalline/165±25μm

Size : 182.2 x 182.2 ± 0.25 Φ 247mm

Front Pattern : 10 busbar,fingers:170 Main busbar distance :17.3mm

Back Pattern : 10 busbar,fingers:200 soldering busbar width :1.4/1.2mm,1/0.8mm Main busbar Width:0.55/0.4mm Fingers distance 0.9065mm

Data Table

Eff (%) Efficiency Pmpp (w) Impp(A) Umpp(v) Isc(A) Uoc (v)
23.6 23.76-23.96 7.79 12.983 0.600 13.584 0.698
23.5 23.66-23.76 7.76 12.950 0.599 13.579 0.697
23.4 23.56-23. 66 7.72 12.910 0.598 13.541 0.696
23.3 23.46-23.56 7.69 12.881 0.597 13.502 0.695
23.2 23.34-23.46 7.66 12.852 0.596 13.463 0.694
23.1 23.21-23.34 7.63 12.824 0.595 13.425 0.693
23 23.11-23.21 7.59 12.778 0.594 13.386 0.692
22.9 23.00-23.11 7.56 12.749 0.593 13.287 0.691
22.6 22.69-22.79 7.46 12.644 0.590 13.226 0.688
22.5 22.59-22.69 7.43 12.615 0.589 13.187 0.687
22.4 22.49-22.59 7.39 12.568 0.588 13.147 0. 686

Product Inquiry Form